获取系统信息。
参数说明
Object object
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 版本 |
success | function | | 是 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | function | | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
success参数说明
Object res
属性 | 类型 | 说明 | 版本 |
brand | string | 手机品牌 | |
model | string | 手机型号 | |
pixelRatio | number | 设备像素比 | |
screenWidth | number | 屏幕宽度 | |
screenHeight | number | 屏幕高度 | |
windowWidth | number | 可使用窗口宽度 | |
windowHeight | number | 可使用窗口高度 | |
statusBarHeight | number | 状态栏的高度 | |
language | string | app设置的语言 | |
version | string | app版本号 | |
system | string | 操作系统版本 | |
platform | string | 客户端平台 | |
fontSizeSetting | number | 用户字体大小设置。以“我-设置-通用-字体大小”中的设置为准,单位:px | |
SDKVersion | string | 客户端基础库版本 | |
theme | string | 小程序当前主题,值为 "light" 或 "dark" ;当且仅当app.json 中,声明了 "darkmode":true 时,才会返回该字段,否则返回 undefined 。 | 3.8.0 |
biliTheme | string | 哔哩哔哩 App 当前主题色,pink:粉色,white:白色,night:黑色 | 3.15.0 |
safeArea | Object | 在竖屏正方向下的安全区域 | 3.31.0 |
benchmarkLevel | number | 设备性能等级。取值为:-2 或 0(该设备无法运行小游戏),-1(性能未知),>=1(设备性能值,该值越高,设备性能越好,目前最高不到50) | 仅 Android >= 3.22.0 |
safeArea 的结构
属性 | 类型 | 说明 |
left | number | 安全区域左上角横坐标,单位:px |
right | number | 安全区域右下角横坐标,单位:px |
top | number | 安全区域左上角纵坐标,单位:px |
bottom | number | 安全区域右下角纵坐标,单位:px |
width | number | 安全区域的宽度,单位:px |
height | number | 安全区域的高度,单位:px |
返回值对象(Object res) 在 iOS/Android 的差异
由于平台差异,success 返回参数 在 iOS/Android 的表现不同
- iOS 无 fontSizeSetting 返回参数
- 设备像素比:iOS 返回 devicePixelRatio 与 pixelRatio 值一致
- Android 在非异形屏上,safeArea 中的 top 为 0,iOS (没有刘海屏的情况) top 为 statusBar 的高度