b-slider
滑动选择器。
属性 | 类型 | 默认值 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|
min | number | 0 | 最小值 | |
max | number | 100 | 最大值 | |
step | number | 1 | 步长,取值必须大于 0,并且可被(max - min)整除 | |
disabled | boolean | false | 是否禁用 | |
value | number | 0 | 当前取值 | |
activeColor | string | #ff5687 | 已选择的颜色 | |
backgroundColor | string | #e9e9e9 | 背景条的颜色 | |
block-size | number | 28 | 滑块的大小,取值范围为 12 - 28 | |
block-color | string | #ffffff | 滑块的颜色 | |
show-value | boolean | false | 是否显示当前 value | |
change | eventhandle | 完成一次拖动后触发的事件,event.detail = {value: value} | ||
changing | eventhandle | 拖动过程中触发的事件,event.detail = {value: value} |
示例代码
<template>
<b-slider
class="slider"
:value="sliderValue"
:step="20"
:block-size="12"
@change="sliderChange"
@changing="sliderChanging"
/>
</template>
<script>
export default {
data() {
return {
sliderValue: 0
};
},
methods: {
sliderChange(e) {
console.log(`slider1Change: ${e}`);
this.sliderValue = e.detail.value;
},
sliderChanging(e) {
console.log(`slider1Changing: ${e}`);
this.sliderValue = e.detail.value;
}
}
};
</script>
<style lang="less"></style>