picker
从底部弹起的滚动选择器。
属性 | 类型 | 默认值 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|
mode | string | selector | 选择器类型 | |
disabled | boolean | false | 是否禁用 | |
cancel | eventhandle | selector | 取消选择时触发 |
mode 的合法值
值 | 说明 |
---|---|
selector | 普通选择器 |
multiSelector | 多列选择器 |
time | 时间选择器 |
date | 日期选择器 |
region | 省市区选择器 |
除了上述通用的属性,对于不同的mode,picker
拥有不同的属性。
普通选择器:mode = selector
属性 | 类型 | 默认值 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|
range | array/object | [] | mode为 selector 或 multiSelector 时,range 有效 | |
range-key | string | 当 range 是一个 object array 时,通过 range-key 来指定 object 中 key 的值作为选择器显示内容 | ||
value | number | 0 | value 的值表示选择了 range 中的第几个(下标从 0 开始) | |
change | eventhandle | value 改变时触发 change 事件,event.detail = {value: value} |
多列选择器:mode = multiSelector
属性 | 类型 | 默认值 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|
range | array/object | [] | mode为 selector 或 multiSelector 时,range 有效 | |
range-key | string | 当 range 是一个 二维object array 时,通过 range-key 来指定 object 中 key 的值作为选择器显示内容 | ||
value | array | [] | value 每一项的值表示选择了 range 对应项中的第几个(下标从 0 开始) | |
change | eventhandle | value 改变时触发 change 事件,event.detail = {value: value} | ||
columnchange | eventhandle | 某一列的值改变时触发 columnchange 事件,event.detail = {column: column, value: value},column 的值表示改变了第几列(下标从0开始),value 的值表示变更值的下标 |
时间选择器:mode = time
属性 | 类型 | 默认值 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|
value | string | 表示选中的时间,格式为"hh:mm" | ||
start | string | 表示有效时间范围的开始,字符串格式为"hh:mm" | ||
end | string | 表示有效时间范围的结束,字符串格式为"hh:mm" | ||
change | eventhandle | value 改变时触发 change 事件,event.detail = {value: value} |
日期选择器:mode = date
属性 | 类型 | 默认值 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|
value | string | 0 | 表示选中的日期,格式为"YYYY-MM-DD" | |
start | string | 表示有效日期范围的开始,字符串格式为"YYYY-MM-DD" | ||
end | string | 表示有效日期范围的结束,字符串格式为"YYYY-MM-DD" | ||
fields | string | day | 有效值 year,month,day,表示选择器的粒度 | |
change | eventhandle | value 改变时触发 change 事件,event.detail = {value: value} |
fields 有效值:
值 | 说明 |
---|---|
year | 选择器粒度为年 |
month | 选择器粒度为月份 |
day | 选择器粒度为天 |
省市区选择器:mode = region
属性 | 类型 | 默认值 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|
value | array | [] | 表示选中的省市区,默认选中每一列的第一个值 | |
custom-item | string | '全部' | 可为每一列的顶部添加一个自定义的项 | |
change | eventhandle | value 改变时触发 change 事件,event.detail = {value: value, code: code, postcode: postcode},其中字段code是统计用区划代码,postcode是邮政编码 |
Bug & Tip
- iOS 端(<3.82.0)在显示 Picker 的状态下更新 range,会自动重新显示
示例代码
<template>
<div>
<picker
mode="region"
:value="value"
:custom-item="customItem"
@change="change"
@cancel="cancel"
>
<div class="button">打开picker</div>
</picker>
</div>
</template>
<script>
export default {
data() {
return {
value: [],
customItem: ''
};
},
methods: {
change(e) {
console.log('change', e);
this.value = e.detail.value;
},
cancel() {
console.log('cancel');
}
}
};
</script>
<style lang="less">
.button {
width: 100px;
height: 50px;
background: #ff5687;
color: white;
text-align: center;
line-height: 50px;
margin: 20px 0 0 20px;
}
</style>